KHB液壓球閥,KHB高壓球閥,銷售電話:021-31262586.高壓球閥適用于液壓系統(tǒng)和化工系統(tǒng)的各種管路上,作啟閉用。 口徑大小DN6-80MM,公稱壓力25MPA、31.5MPA、42MPA、50MPA,工作溫度:-20~+170℃.接頭標準:SAEJ518C標準。材質(zhì)有碳鋼,不銹鋼304、不銹鋼316。適用介質(zhì):液壓油、水一乙二醇、其它混合液體。
型號說明
① 系列代號:KHB(BKH)系列、KHM(MKH)系列② 連接代號:M** 、G** 、 **LR 、**SR、PT**、NPT**③ 閥體材料:1-鋼、2-不銹鋼④ 球體材料:1-鋼、2-黃銅、3-不銹鋼⑤ 工作溫度:1、-25~+100℃ 2、-30~+170℃ ⑥ 其他密封:2-丁晴橡膠、4-氟橡膠⑦ 手柄形式:01-鋁質(zhì)直柄02-鋁質(zhì)曲柄03-鑄鋅直柄04-鑄鋅曲柄05-鋼質(zhì)直柄06-鋼質(zhì)曲柄09-不帶手柄⑧ 設計序號:⑨ 表面處理:空白-磷化、G-電鍍黃鋅
外形尺寸 
連接口略圖:
尺寸表
簡略型號	PN(bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H	h1	h2	h3	SW1	SW2
KHB-M16×1.5	500	06	06	11	M16×1.5	11	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-M22×1.5	500	08	08	16	M22×1.5	12	76	42	32	49	16	36	10	09	27
KHB-M27×1.5	500	10	10	20	M27×1.5	12	76	42	32	49	16	36	10	09	27
KHB-M30×1.5	400	16	15	24	M30×1.5	13	84	48	38	61	19	45	11	09	32
KHB-M36×2	315	20	20	30	M36×2	15	103	60	48	70	25	55	11	12	41
KHB-M42×2	315	25	23	35	M42×2	18	116	65	57	79	28.5	64	11	12	50
KHB-M52×2	315	32	32	40	M52×2	20	149	84	75	101	37.5	84	12	14	60
KHB-M60×2	315	40	38	45	M60×2	22	174	91	85	112	42.5	95	12	14	70
尺寸表
簡略型號	PN(bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H	h1	h2	h3	SW1	SW2
KHB-G1/8	500	04	06	/	G1/8	10	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-G1/4	500	06	06	/	G1/4	14	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-G3/8	500	10	10	/	G3/8	14	72	42	32	49	16	36	10	09	27
KHB-G1/2	500	13	12	/	G1/2	16	83	48	35	49	17	40	10	09	30
KHB-G1/2	400	16	15	/	G1/2	16	83	48	38	61	19	45	11	09	32
KHB-G3/4	315	20	20	/	G3/4	18	95	60	48	70	25	55	11	12	41
KHB-G1	315	25	25	/	G1	21	113	65	57	79	28.5	64	11	12	50
KHB-G 11/4	315	32	32	/	G 11/4	22	110	84	75	101	37.5	84	12	14	60
KHB-G 11/2	315	40	38	/	G 11/2	24	130	91	85	112	42.5	95	12	14	70
KHB-G2	315	50	48	/	G2	26	140	100	105	131	52.5	112	12	14	80
尺寸表
簡略型號	PN(bar)	DN	LW	RA	d1	i	L	L1	B	H	h1	h2	h3	SW1	SW2
KHB-NPT1/8	500	04	06	/	NPT1/8	10	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-NPT1/4	500	06	06	/	NPT1/4	14	69	40	26	45	13.5	33	8	09	22
KHB-NPT3/8	500	10	10	/	NPT3/8	14	72	42	32	49	16	36	10	09	27
KHB-NPT1/2	500	13	12	/	NPT1/2	16	83	48	35	49	17	40	10	09	30
KHB-NPT1/2	400	16	15	/	NPT1/2	16	83	48	38	61	19	45	11	09	32
KHB-NPT3/4	315	20	20	/	NPT3/4	18	95	60	48	70	25	55	11	12	41
KHB-NPT1	315	25	25	/	NPT1	21	113	65	57	79	28.5	64	11	12	50
KHB-NPT 11/4	315	32	32	/	NPT 11/4	22	110	84	75	101	37.5	84	12	14	60
KHB-NPT 11/2	315	40	38	/	NPT 11/2	24	130	91	
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1