智能電動(dòng)球閥,型號(hào):ZDJR,銷售電話:021-31262586。智能電動(dòng)球閥采用一體化結(jié)構(gòu),與DTR電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)相配,有輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1-5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大、特別適合于介質(zhì)是粘稠,含顆粒,纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。目前該閥廣泛應(yīng)用于食品、環(huán)保、輕工、石油、造紙、化工、教學(xué)和科研設(shè)備、電力等行業(yè)的工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。ZDJR智能電動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥閥體形式:角型單座鑄造閥公稱通徑:20-300mm公稱形式:PN1.6 4.0 6.4Mpa連接形式:法蘭式按JB78-59 JB79-59材料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2TiZDJR智能電動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥閥內(nèi)組件閥芯形式: O型閥芯流量特性: 快開(kāi)型材 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四氟乙烯密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封。 
ZDJR智能電動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥具有理想流量特性表
公稱通徑(DN)	不同開(kāi)度角下的Kv值
溫度	10o	20o	30o	40o	50o	60o	70o	80o	90o
50	2	4	9	17	32	60	97	151	215
80	6	11	22	44	83	155	250	389	550
100	9	18	35	71	133	248	398	620	890
150	20	40	8/0	160	300	560	900	1400	2000
200	36	72	143	286	737	1002	1611	2506	3580
250	57	113	226	453	848	1582	2543	3955	5650
300	81	163	325	651	1220	2278	3661	5695	8100
ZDJR智能電動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)
類型:可選PSQ、DTR和3810系列電子式角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)。防爆型選用3810系列。技術(shù)參數(shù)和性能:請(qǐng)參閱相應(yīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)與閥門定位器說(shuō)明書(shū)。
ZDJR智能電動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥規(guī)格參數(shù)
公稱通徑DN	15 	20 	25 	32 	40 	50 	65 	80 	100	125 	150	200 	250 	300
流量系數(shù)(Kv)	20 	38	72	110 	170 	215 	380 	550 	890 	1400 	2000 	3580 	5650 	8100
可調(diào)動(dòng)作范圍	0-90o
允許壓差△P	小于公稱壓力(1.6MPa)
泄漏量Q	按AP1598標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 無(wú)泄漏
環(huán)境溫度℃	-20~60℃
基本誤差	±2.5%
回差	±2.5%
死區(qū)	1%
可調(diào)范圍	250:1	350:1
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)	PSQ101, 381RSA-05DTR-05 	DTR-10 PSQ201, DTR-20381RSC-30	DTR-40381RSC-50 	PSQ701DTR-60
ZDJR智能電動(dòng)O型調(diào)節(jié)球閥外形尺寸
公稱通徑DN	L	D	H 	L1 	D1	b	Z-?d	H1 	L2 
壓力	1.6/2.5/4.0	1.6/2.5/4.0	?	?	1.6/2.5/4.0	1.6/2.5/4.0	1.6/2.5/4.0	?	?
15	130/130/130	95	275	157	65	14/16/16	4-14	48	208
20	140/140/140	105	280	157	75	14/16/16	4-14	53	208
25	150/150/150	115	287	157	85	14/16/16	4-14	58	208
32	165/165/180	135	384	208	100	16/18/18	4-18	68	208
40	180/180/200	145	312	208	110	16/18/18	4-18	73	208
50	200/200/220	160	325	208	125	16/20/20	4-18	80	208
65	220/220/250	180	335	256	145	18/22/22	4-18/8-18/8-18	90	256
80	250/250/280	195	365	256	160	20/22/22	8-18	98	256
100	280/280/320	215/230/230	400	256	180/190/190	20/24/24	8-18/8-23/8-23	120	256
125	320/320/400	245/270/270	420	256	210/220/220	24/28/30	8-23/8-25/8-25	140	256
150	360/360/400	280/300/300	440	256	240/250/250	24/28/30	8-23/8-25/8-25	167	256
200	400/400/550	335/360/375	470	256	295/310/320	26/34/38	12-23/12-25/12-30	210	256
250	630 750	405 470	545	38
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1