Fluke 27-II/28-II 工業(yè)萬用表
 產(chǎn)品概述
新型Fluke 27 II和 28 II 數(shù)字萬用表樹立了在困難情況下進(jìn)行測量的新標(biāo)準(zhǔn),F(xiàn)luke 27 II具有優(yōu)異的功能和準(zhǔn)確度,可以輕松解決大多數(shù)電氣故障。 Fluke 27 II和 28 II 數(shù)字萬用均符合 IP 67(防水和防塵)規(guī)格,正在接受 MSHA 的認(rèn)證審批,并且擁有更廣的工作溫度范圍:-15 °C 至 +55 °C(5 °F 至 131 °F,在 -40 °C 環(huán)境下可工作 20 分鐘),95 % 濕度,經(jīng)測試可承受 3 米(10 英尺)掉落。 新型 Fluke 20 系列多用表可以在最苛刻的環(huán)境下工作。  
 
準(zhǔn)確度技術(shù)指標(biāo)
DC 電壓	量程	0.1 mV 至 1000 V
	準(zhǔn)確度	27-II:0.1 % +1
		28-II:0.05 % + 1
AC 電壓	量程	0.1 mV 至 1000 V
	準(zhǔn)確度	27-II: 0.5 % +3
		28-II: 0.7 % +4
DC 電流	量程	0.1 μA 至 10 A
	準(zhǔn)確度	27-II: 0.2 % + 4
		28-II: 0.2 % + 4
AC 電流	量程	0.1 μA 至 10 A
	準(zhǔn)確度	27-II: 1.5 % + 2
		28-II: 1.0 % + 2
電阻	量程	0.1 Ω 至 50 MΩ
顯示點數(shù)	27-II	6000
	28-II	6000/19,999
電容	 	1 nF 至 9999 μF
頻率	 	0.5 Hz 至 199.99 kHz
溫度	 	27-II: 不適用
		28-II: -200 °C 至 +1090 °C
低通濾波器( VSD 測量)	 	27-II: 不適用
		28-II: 是
合規(guī)	 	CAT IV 600 V,CAT III 1000V
IP 等級	27-II:	IP 67
	28-II:	IP 67
電源	 	3 節(jié) AA 電池
電池壽命	 	800 小時
 
常規(guī)技術(shù)指標(biāo)
顯示	條圖 / 背光	是 / 是
數(shù)據(jù)存儲	峰值瞬時捕獲	250 μS (28 II)
	最小值 / 最大值 / 平均值	是
	讀數(shù)保留	是
其它功能	相關(guān)讀數(shù)(零)	是
	電池類型	3 節(jié) AA 電池
保修和防護(hù)	安全等級	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
	外部防護(hù)	橡膠護(hù)套
	落體測試	10 英尺落體測試
	防塵 / 防水	是,符合 IP 67 規(guī)格
	保修	有限壽命
	尺寸(高x寬x長),含護(hù)套	6.35 x 10.0 x 19.81 厘米(2.5 x 3.93 x 7.8 英寸)
	重量(含護(hù)套)	698.5 克(1.54 磅)
 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
            
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1