BB廣角實(shí)心錐形噴嘴
BB/B實(shí)心錐形噴嘴產(chǎn)品特點(diǎn):
1、使用時(shí)產(chǎn)生實(shí)心錐形噴霧形狀,噴霧區(qū)域成圓形,噴霧角度為43-125度。
2、能在大范圍流量和壓力下產(chǎn)生分布均勻、液滴大小為中等到偏大的噴霧,葉片設(shè)計(jì)是其設(shè)計(jì)機(jī)理,并大而暢通的通道和先進(jìn)的噴流控制。
3、該噴嘴對(duì)于要求完全覆蓋一個(gè)區(qū)域的噴流應(yīng)用領(lǐng)域能發(fā)揮極佳的效果。
4、整體式設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,適合較大流量噴霧需要。
5、有標(biāo)準(zhǔn)角度和廣角度的區(qū)別。
6、BB系列金屬?lài)娮鞛橥饴菁y接頭,B系列金屬?lài)娮鞛閮?nèi)螺紋接頭。
規(guī)格    流量代碼   額定噴孔	最大暢通直徑  	        	流量(升/分)壓力巴		
			                    	0.3巴	0.5巴	3巴
1/8	2.8W	1.6 	1.0 	1/8BB-SS2.8W	∕	∕	2.0 
	4.3W	2.0 	1.0 	1/8BB-SS4.3W	∕	∕	3.1 
	5.6W	2.4 	1.0 	1/8BB-SS5.6W	∕	1.8 	4.0 
	8W	2.4 	1.3 	1/8BB-SS8W	∕	2.6 	5.8 
 1/4	10W	2.8 	1.3 	1/4BB-SS10W	2.6 	3.3 	7.2 
	12W	3.2 	1.3 	1/4BB-SS12W	3.1 	3.9 	8.7 
	14w	3.6	1.6	1/4BB-SS14W	3.7	4.6	10.1
 3/8	17w	4	1.6	3/8BB-SS17W	4.5	5.6	12.3
	20w	4.4	2.4	3/8BB-SS20W	5.2	6.6	14.5
	24w	4.8	2.4	3/8BB-SS24W	6.3	7.9	17.3
	27w	5.2	2.8	3/8BB-SS27W	7.1	8.9	19.5
 1/2	30w	5.6	2.8	1/2BB-SS30W	7.9	9.9	22
	35w	6	3.2	1/2BB-SS35W	9.2	11.5	25
	40w	6.4	3.2	1/2BB-SS40W	10.5	13.1	29
	45w	6.4	3.6	1/2BB-SS45W	11.8	14.8	33
	50w	6.7	4	1/2BB-SS50W	13.1	16.4	36
 3/4	6w	9.9	4.4	3/4BB-SS6W	18.4	23	51
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1