1:獨(dú)有的DID液晶拼接顯示屏,3000:1的對(duì)比度;10000K的色溫;專為視頻展示設(shè)計(jì),高亮度高清晰度,即使在陽(yáng)光照射下,依然完美顯示
 2:配合國(guó)瑞GR-W3000多屏拼接處理器和矩陣,可支持到256屏幕墻
 3:超窄小拼縫,7.3mm(物理拼縫6.7mm,左上:4.3mm;右下:2.4mm)
 4:高分辨率,單屏可達(dá)1366X768
 5:采用三星獨(dú)特的DID屏,既可橫向放置,也可縱向放置
 6:戶外機(jī)更有“自動(dòng)診斷”的功能,可以判斷內(nèi)部溫度的高低,而啟動(dòng)風(fēng)扇降溫或內(nèi)部加熱
 7:超長(zhǎng)壽命,運(yùn)行穩(wěn)定,沒有任何灼傷、損傷,維護(hù)成本低
 8:豐富的輸入輸出接口,VGA、HDMI、YPbPr、AV接口端子,可接電腦和各種視頻設(shè)備
 9:可連接網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)媒體文件在網(wǎng)絡(luò)中的傳輸與播放(可選),可選擇內(nèi)置高清媒體播放器
 10:全新的“超寬視角延展技術(shù)”(S—PVA&S—IPS),保證在上下左右178度視角內(nèi)觀看到的圖像不變形,色彩無(wú)失真
指標(biāo)	型號(hào)	GR460UT-A
面板	品牌	國(guó)瑞
	單元尺寸(mm)	1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
	對(duì)角線尺寸	46"
	類型	S-PVA(DID)
	屏幕長(zhǎng)寬比例	16:9
	點(diǎn)距	0.7455(H) * 0.7455(V)
	分辨率	1366*768
	兼容分辨率	1920x1080;1600x1200;1280x1024;1280x768;1024x768;832x624;800x600;720x400;640x480
	視頻制式	NTSC;PAL;SECAM
	亮度(標(biāo)準(zhǔn)值)	700 cd/m2
	對(duì)比度	3000:1 
	可視角度(水平/垂直)	178/178
	響應(yīng)時(shí)間(灰階)	8ms
	顯示色彩	1677萬(wàn)色
	色域	92%
	水平掃描頻率(kHz)	31.5-91.1 
	垂直掃描頻率(Hz)	50-85 
連接方式
PC輸入	VGA/DVI/BNC
	視頻輸入	CVBS
	控制輸入/輸出	RS-232
	網(wǎng)絡(luò)功能	X
電源	功耗(最大)	300W
	待機(jī)功耗(最大)	5W
	電源管理 	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz 
機(jī)械指標(biāo)	支架安裝	定制
	重量	33.0Kg 
	尺寸(mm)	1025.7(W)×579.8(H)×130(D)
	邊框厚度	左上:4.3mm;右下:2.4mm 
運(yùn)行環(huán)境	運(yùn)行溫度	5℃~ 40℃
	濕度	10~80% 
	環(huán)境高度(海拔)	3000m
	平均無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間 	50000小時(shí)
特性	特性	指示燈實(shí)時(shí)監(jiān)控- 溫度傳感器- 內(nèi)置風(fēng)扇- 視頻墻功能- RS232環(huán)路控制 
安裝輔材	系統(tǒng)設(shè)備連接線材	定制 
	顯示單元支架	定制
附件	手冊(cè)	保修卡, 大屏應(yīng)用管理軟件光盤
	連接線	D-Sub, 電源線,串口控制線 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1