主要用于注塑、擠出、片材改性等。推薦用量5-10%。可與塑料混合抽粒,直接添加成型等多種加工方式。與塑膠混合在不影響塑料本身物性的前提下提高它的抗沖擊強(qiáng)度,韌性,拉伸強(qiáng)度,耐曲折性,抗寒性,緩解熱脹冷縮,降低成本。,耐寒性優(yōu)異,使用溫度范圍寬廣耐候性,耐老化性良好。
技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目	試驗(yàn)條件[狀態(tài)]	測試方法	測試數(shù)據(jù)	數(shù)據(jù)單位
機(jī)械性能	拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度)	 	ASTM D638/ISO 527	45	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	斷裂伸長率	 	ASTM D638/ISO 527	23	%
	拉伸屈服伸長率(延伸率)	 	ASTM D638/ISO 527	67	%
	彎曲模量(彎曲彈性率)	 	ASTM D790/ISO 178	78	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
	洛氏硬度	 	ASTM D785	124	 
	IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度	1/4" 23℃	ASTM D256/ISO 179	1.2	kg?cm/cm(J/M)ft?lb/in
熱性能	熱變形溫度	退火	ASTM D648/ISO 75	98	℃(℉)
	維卡軟化點(diǎn)	 	ASTM D1525/ISO R306	108	℃(℉)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1