一、產(chǎn)品概述:
ZW型無堵塞自吸排污泵是本司根據(jù)ZX型自吸離心泵及QW型潛水排污泵的結(jié)構(gòu)及性能,借鑒國(guó)外同類產(chǎn)品之優(yōu)點(diǎn),研制而成的集自吸及排污于一身的新型泵種。既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
 
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
三、產(chǎn)品用途:
ZW型無堵塞自吸排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。
 
四、技術(shù)參數(shù):
流量:5-800m3/h;
揚(yáng)程:12-60m;
電機(jī)功率:2.2-55KW;
轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min;
口徑:φ25-φ300;
介質(zhì)溫度:≤100℃;
自吸高度:4.5-6.0m。
五、型號(hào)意義:
例如:50ZW15-30
50-進(jìn)口口徑(mm)
ZW-自吸式無堵塞排污泵
15-流量(m3/h)
30-揚(yáng)程(m)
P-材質(zhì)不銹鋼
B-防爆電機(jī)
 
ZW型無堵塞自吸排污泵性能參數(shù)
型號(hào)	流量
(m3/h)	揚(yáng)程
(m)	功率
(kw)	轉(zhuǎn)速(r/min)	效率
(%)	汽蝕余量(m)	自吸高度(m)	自吸時(shí)間(min/5m)	重量(kg)
25ZW8-15	8	15	2.2	2900	45	2.0	5.5	3	100
32ZW10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
32ZW20-12	20	9	2.2	2900	48	2.5	5.5	3	120
40ZW10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40ZW20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
40ZW15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50ZW10-20	10	20	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50ZW20-12	20	12	2.2	2900	45	2.5	5.5	3	100
50ZW15-30	15	30	3	2900	48	2.5	5.5	3	120
50ZW20-35	20	35	5.5	2900	48	2.5	5.5	3	150
65ZW30-18	30	18	4	1450	45	2.5	5.5	3	200
65ZW20-30	20	30	5.5	2900	50	3.0	5.5	3	200
65ZW25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65ZW40-25	40	25	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
65ZW65-25	65	25	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80ZW40-16	40	16	4	1450	50	3.0	5.0	3	240
80ZW25-40	25	40	7.5	2900	50	3.0	5.5	2	200
80ZW65-25	65	25	7.5	2900	52	3.0	5.5	2	240
80ZW80-35	80	35	15	2900	45	3.0	5.5	3	285
80ZW50-60	50	60	22	2900	55	3.0	5.0	3	340
100ZW100-15	100	15	7.5	1450	50	4.0	5.5	3	300
100ZW80-20	80	20	7.5	1450	53	4.0	5.5	3	300
100ZW100-20	100	20	11	1450	53	4.0	5.5	3	340
100ZW100-30	100	30	22	1450	53	4.0	5.5	2	510
100ZW80-45	80	45	30	2900	53	4.0	5.5	2	600
100ZW80-60	80	60	37	2900	53	4.0	5.5	2	650
100ZW80-80	80	80	45	2900	53	4.0	5.5	2	700
125ZW120-20	120	20	15	1450	55	4.5	5.5	2	500
150ZW180-14	180	14	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150ZW150-20	150	20	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150ZW200-15	200	15	15	1450	60	5.0	5.5	3.5	500
150ZW180-20	180	20	18.5	1450	60	5.0	5.5	3.5	530
150ZW180-30	180	30	37	1450	60	5.0	5.0	3	700
150ZW180-40	180	40	55	1450	60	5.0	5.0	3	940
200ZW280-14	280	14	22	1450	53	4.0	5.5	2	550
http://www
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號(hào)-1