特點 
1.	耐熱性優(yōu),溫度系數(shù)小 
2.	低雜音,負(fù)荷功率大,絕緣性高,不燃性 
3.	低電感 
類型 	尺寸(mm) 	阻值范圍
功率	A±1.0	B±1.0	C±0.5	H±1.0	h1±1.0	h2±1.0	P±1.0	E12 ±5%(J)	E12 ±10%(K)
BPR2W	8.5	13.0	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.005Ω~0.68Ω 	0.005Ω~0.68Ω 
BPR3W	13.0	14.0	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.005Ω~0.68Ω 	0.005Ω~0.68Ω 
BPR5W	18.0	14.0	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.005Ω~1.0Ω 	10.005Ω~1.0Ω 
BPR2W	8.5	26	5.0	13.0	8.0	4.0	20	0.005Ω~1.0Ω 	0.005Ω~1.0Ω 
BPR3W	13.0	26	5.0	13.0	8.0	4.0	20	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 
BPR5W	18.0	26	5.0	13.0	8.0	4.0	20	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 
BPR10W	17.0	26	5.0	13.0	8.0	4.0	20	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 
BPR2W+2W	8.5	26	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 
BPR3W+3W	13.0	26	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 
BPR5W+5W	17.0	26	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 
BPR7W+7W	20.0	26	5.0	13.0	8.0	4.0	10	0.01Ω~6.6Ω 	0.01Ω~6.6Ω 可按客戶要求定制
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
             浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
            浙江民營企業(yè)網(wǎng) liaoningluntan.cn 版權(quán)所有 2002-2010
        
浙ICP備11047537號-1