展會名稱: | 2016年印度國際康復及護理展覽會 |
參展日期: | 2016-09-01 至2016-09-03 |
會展場館: | 孟買國際展覽中心 |
主辦單位: | Infinity Exhibitions & Conference Pvt Ltd. |
承辦單位: | 上海達沃德國際會展有限公司 |
所屬行業(yè): | 家居用品 |
展會說明: | 2016年印度國際康復及護理展覽會 展覽日期:2016年 9 月1-3日 主辦單位:Infinity Exhibitions & Conference Pvt Ltd. 展覽地點:孟買國際展覽中心(Bombay Exhibition Centre, Mumbai) 中國地區(qū)獨家代理:上海達沃德會展服務有限公司 市場介紹: 康復護理在印度已成為醫(yī)療服務產業(yè)中快速崛起且極具重要的一環(huán)。醫(yī)療照護技術深受市場為提供行動不便者能更加輕松的生活之產品與服務而驅動,此項產業(yè)廣泛,從最基本的醫(yī)療照護到各項輔助工具如機械移動輔助用具、照護科技技術、眼力、聽力、口語表達輔助設備等。隨著市場需求越來越大,印度孟買將于2016年9月1-3日舉辦第二屆國際專業(yè)康復及照護展覽會并為各國企業(yè)提供一個進入印度醫(yī)療市場的完美平臺。 印度的醫(yī)療保健業(yè)以15.1%年復合成長率持續(xù)六年增長,預計2017年將可達1600億美元。2014年印度衛(wèi)生醫(yī)療預算增長27%,2015年預算將達57億美元。印度總人口數約12億1千萬人,由于經濟快速成長及中產階級人口比例不斷攀升,成長空間大,對于醫(yī)療器材的需求也不斷增加。 在印度經濟改革開放下,其市場經濟有大幅的成長,未來10年內人民消費力將成長3.5 倍。根據麥肯錫全球研究院的報告,預測到了2015年,印度的中產階級以上人口將來到21%,即2億5410萬人;到了2025年,將創(chuàng)造出5.8億的中產階級。大量的中產階級出現,使此族群消費并要求更高質量的醫(yī)療照護服務,各醫(yī)材大廠也看準印度市場的發(fā)展而紛紛投入。 根據Espicom的預估,印度醫(yī)材市場2011~2016年的年復合成長率為13.7%,為全球成長最快的市場之一。經濟合作暨發(fā)展組織(OECD)2013年發(fā)布OECD經濟展望報告指出,印度可望超越日本,成為全球第三大經濟體。另自2020年開始,印度經濟成長率更可能超越中國大陸。 展品范圍: 康復用品、物理治療設備、輔助治療設備、醫(yī)療護理產品、公共場所輔助設備及用具、醫(yī)療用具、聽力輔助用具、行動輔助產品、視力輔助產品、口語輔助產品、醫(yī)護教學教材用具、測試儀器、防褥瘡器材等。 中國總代:上海達沃德國際會展有限公司 |
聯系方式: | 聯系電話:18621095781 傳 真: 地 址:上海市嘉定區(qū)鶴旋路26弄萬達廣場5號樓1205 郵 件:dworldexpo@163.com 聯 系 人:王春梅 |
備 注: | 2016年印度國際康復及護理展覽會 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際